Covid19 Corona Virus
Die Zahlen sind Fakten und sind Aktuelle Statistiken von der 2. Welle der Globalen Pandemie COVID-19.
Mehr über die COV-19 Pandemie: https://www.facebook.com/coronavirus_info
Worldwide
Country | Infizierte | Tote | Geheilt | % | Aktive | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 104,456,783 | 1,135,967 | 101,560,026 | 97.2% | 1,760,790 | 1,160,785,803 |
Indien | 44,683,250 | 530,745 | 44,150,713 | 98.8% | 1,792 | 915,265,788 |
Frankreich | 39,533,323 | 164,286 | 39,283,319 | 99.4% | 85,718 | 271,490,188 |
Deutschland | 37,822,577 | 166,128 | 37,427,600 | 99% | 228,849 | 122,332,384 |
Brasilien | 36,866,658 | 697,345 | 35,933,396 | 97.5% | 235,917 | 63,776,166 |
Japan | 32,712,246 | 69,289 | 21,599,004 | 66% | 11,043,953 | 92,637,363 |
Südkorea | 30,243,393 | 33,574 | 29,827,682 | 98.6% | 382,137 | 15,804,065 |
Italien | 25,488,166 | 187,272 | 25,072,909 | 98.4% | 227,985 | 266,073,786 |
Vereinigtes Königreich | 24,274,361 | 204,171 | 24,031,282 | 99% | 38,908 | 522,526,476 |
Russland | 21,987,334 | 395,234 | 21,374,674 | 97.2% | 217,426 | 273,400,000 |
Türkei | 17,042,722 | 101,492 | – | 0% | 16,941,230 | 162,743,369 |
Spanien | 13,740,531 | 118,712 | 13,569,497 | 98.8% | 52,322 | 471,036,328 |
Vietnam | 11,526,559 | 43,186 | 10,614,581 | 92.1% | 868,792 | 85,826,548 |
Australien | 11,312,904 | 18,828 | 11,260,631 | 99.5% | 33,445 | 78,835,048 |
Argentinien | 10,037,135 | 130,421 | 9,885,353 | 98.5% | 21,361 | 35,716,069 |
Taiwan | 9,645,862 | 16,614 | 9,192,939 | 95.3% | 436,309 | 30,275,725 |
Niederlande | 8,583,669 | 22,989 | 8,550,069 | 99.6% | 10,611 | 25,984,435 |
Iran | 7,564,663 | 144,756 | 7,337,769 | 97% | 82,138 | 55,034,937 |
Mexiko | 7,381,305 | 332,393 | 6,617,146 | 89.6% | 431,766 | 19,356,195 |
Indonesien | 6,730,964 | 160,831 | 6,565,917 | 97.5% | 4,216 | 114,158,919 |
Polen | 6,382,975 | 118,748 | 5,335,940 | 83.6% | 928,287 | 38,139,048 |
Kolumbien | 6,357,200 | 142,544 | 6,181,431 | 97.2% | 33,225 | 36,951,507 |
Österreich | 5,798,237 | 21,755 | 5,738,939 | 99% | 37,543 | 211,273,524 |
Griechenland | 5,723,715 | 35,822 | 5,672,479 | 99.1% | 15,414 | 102,228,365 |
Portugal | 5,564,254 | 26,033 | 5,533,517 | 99.4% | 4,704 | 45,915,651 |
Ukraine | 5,373,104 | 111,063 | 5,254,420 | 97.8% | 7,621 | 32,603,805 |
Chile | 5,126,657 | 63,875 | 5,057,629 | 98.7% | 5,153 | 48,178,645 |
Malaysia | 5,037,784 | 36,943 | 4,990,705 | 99.1% | 10,136 | 67,731,313 |
Israel | 4,788,082 | 12,203 | 4,770,602 | 99.6% | 5,277 | 41,373,364 |
Nordkorea | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | 100% | 0 | 0 |
Thailand | 4,726,984 | 33,865 | 4,692,636 | 99.3% | 483 | 17,270,775 |
Belgien | 4,695,403 | 33,582 | 4,647,653 | 99% | 14,168 | 36,583,888 |
Tschechien | 4,591,409 | 42,325 | 4,538,445 | 98.8% | 10,639 | 56,904,975 |
Kanada | 4,550,256 | 50,380 | 4,450,954 | 97.8% | 48,922 | 66,343,123 |
Peru | 4,482,310 | 219,085 | 4,259,959 | 95% | 3,266 | 37,794,550 |
Schweiz | 4,386,556 | 14,452 | 4,368,066 | 99.6% | 4,038 | 23,325,133 |
Philippinen | 4,073,739 | 65,839 | 3,998,380 | 98.2% | 9,520 | 34,374,227 |
Südafrika | 4,056,701 | 102,595 | 3,912,506 | 96.4% | 41,600 | 26,473,049 |
Rumänien | 3,325,006 | 67,576 | 3,252,104 | 97.8% | 5,326 | 26,389,988 |
Dänemark | 3,173,520 | 8,165 | 3,164,170 | 99.7% | 1,185 | 129,152,682 |
Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2,878,664 | 13,381 | 2,583,052 | 89.7% | 282,231 | 76,123,870 |
Schweden | 2,694,893 | 23,419 | 2,671,455 | 99.1% | 19 | 19,426,657 |
Serbien | 2,474,195 | 17,718 | 2,443,677 | 98.8% | 12,800 | 12,192,662 |
Irak | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 98.9% | 673 | 19,544,451 |
Singapur | 2,218,881 | 1,722 | 2,146,161 | 96.7% | 70,998 | 24,756,666 |
Ungarn | 2,192,447 | 48,677 | 2,139,857 | 97.6% | 3,913 | 11,394,556 |
Neuseeland | 2,182,355 | 3,781 | 2,169,320 | 99.4% | 9,254 | 7,710,637 |
Bangladesch | 2,037,588 | 29,443 | 1,992,694 | 97.8% | 15,451 | 15,247,014 |
Slowakei | 1,861,090 | 20,957 | 1,839,470 | 98.8% | 663 | 7,392,473 |
Georgien | 1,815,871 | 16,934 | 1,776,548 | 97.8% | 22,389 | 16,920,079 |
Jordanien | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 99.1% | 1,868 | 17,201,885 |
Irland | 1,700,817 | 8,515 | 1,686,403 | 99.2% | 5,899 | 12,992,448 |
Pakistan | 1,576,362 | 30,640 | 1,538,689 | 97.6% | 7,033 | 30,570,862 |
Norwegen | 1,478,002 | 5,112 | 1,472,093 | 99.6% | 797 | 11,002,430 |
Finnland | 1,459,198 | 8,739 | 1,448,182 | 99.2% | 2,277 | 12,028,400 |
Kasachstan | 1,406,146 | 13,695 | 1,383,020 | 98.4% | 9,431 | 11,575,012 |
Slowenien | 1,322,493 | 7,060 | 1,312,434 | 99.2% | 2,999 | 2,826,525 |
Litauen | 1,297,838 | 9,552 | 1,283,033 | 98.9% | 5,253 | 10,353,300 |
Bulgarien | 1,295,563 | 38,184 | 1,254,690 | 96.8% | 2,689 | 10,995,570 |
Marokko | 1,272,267 | 16,296 | 1,255,910 | 98.7% | 61 | 12,937,656 |
Kroatien | 1,267,850 | 17,891 | 1,249,419 | 98.5% | 540 | 5,482,525 |
Libanon | 1,229,390 | 10,795 | 1,087,587 | 88.5% | 131,008 | 4,795,578 |
Guatemala | 1,229,173 | 20,120 | 1,206,574 | 98.2% | 2,479 | 6,782,562 |
Bolivien | 1,189,102 | 22,350 | 1,147,760 | 96.5% | 18,992 | 2,705,422 |
Costa Rica | 1,186,176 | 9,158 | 860,711 | 72.6% | 316,307 | 4,659,757 |
Tunesien | 1,150,356 | 29,308 | – | 0% | 1,121,048 | 4,997,373 |
Kuba | 1,112,473 | 8,530 | 1,103,843 | 99.2% | 100 | 14,298,479 |
Ecuador | 1,052,007 | 35,942 | 1,011,682 | 96.2% | 4,383 | 3,082,403 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,049,640 | 2,348 | 1,032,993 | 98.4% | 14,299 | 198,708,321 |
Uruguay | 1,032,710 | 7,609 | 1,023,939 | 99.2% | 1,162 | 6,114,822 |
Panama | 1,029,701 | 8,596 | 1,020,206 | 99.1% | 899 | 7,475,016 |
Mongolei | 1,007,874 | 2,179 | 1,005,676 | 99.8% | 19 | 4,030,048 |
Nepal | 1,001,106 | 12,020 | 989,076 | 98.8% | 10 | 6,004,768 |
Belarus | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 99.2% | 1,327 | 13,646,641 |
Lettland | 975,403 | 6,219 | 968,872 | 99.3% | 312 | 7,858,952 |
Saudi-Arabien | 828,131 | 9,579 | 815,673 | 98.5% | 2,879 | 45,061,447 |
Aserbaidschan | 828,042 | 10,094 | 817,760 | 98.8% | 188 | 7,493,215 |
Paraguay | 806,662 | 19,830 | – | 0% | 786,832 | 2,657,506 |
Bahrain | 700,835 | 1,544 | 698,541 | 99.7% | 750 | 10,688,096 |
Sri Lanka | 672,000 | 16,828 | 655,161 | 97.5% | 11 | 6,486,117 |
Kuwait | 662,858 | 2,570 | 660,237 | 99.6% | 51 | 8,455,743 |
Dominikanische Republik | 660,095 | 4,384 | 644,785 | 97.7% | 10,926 | 3,740,928 |
Zypern | 644,160 | 1,291 | 636,771 | 98.9% | 6,098 | 9,640,118 |
Myanmar | 633,840 | 19,490 | 614,312 | 96.9% | 38 | 9,958,197 |
Palästinensische Autonomiegebiete | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 99.1% | 159 | 3,078,533 |
Estland | 613,891 | 2,912 | 524,990 | 85.5% | 85,989 | 3,659,157 |
Republik Moldau | 598,673 | 11,953 | 504,142 | 84.2% | 82,578 | 3,216,305 |
Venezuela | 551,619 | 5,847 | 545,122 | 98.8% | 650 | 3,359,014 |
Ägypten | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 85.8% | 48,850 | 3,693,367 |
Libyen | 507,162 | 6,437 | 500,721 | 98.7% | 4 | 2,483,446 |
China | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 75.3% | 118,977 | 160,000,000 |
Äthiopien | 499,643 | 7,572 | 486,815 | 97.4% | 5,256 | 5,465,391 |
Katar | 492,595 | 686 | 491,636 | 99.8% | 273 | 4,065,369 |
Réunion | 486,588 | 921 | 418,572 | 86% | 67,095 | 1,603,660 |
Honduras | 470,940 | 11,104 | – | 0% | 459,836 | 1,620,796 |
Armenien | 446,008 | 8,717 | 435,162 | 97.6% | 2,129 | 3,242,901 |
Bosnien und Herzegowina | 401,412 | 16,259 | 379,084 | 94.4% | 6,069 | 1,884,721 |
Oman | 399,449 | 4,628 | 384,669 | 96.3% | 10,152 | 25,000,000 |
Nordmazedonien | 346,533 | 9,641 | 336,744 | 97.2% | 148 | 2,218,852 |
Kenia | 342,817 | 5,688 | 337,095 | 98.3% | 34 | 3,967,062 |
Sambia | 341,573 | 4,049 | 335,970 | 98.4% | 1,554 | 3,883,674 |
Albanien | 334,204 | 3,595 | 328,994 | 98.4% | 1,615 | 1,941,032 |
Botsuana | 329,227 | 2,800 | 325,934 | 99% | 493 | 2,026,898 |
Luxemburg | 297,757 | 1,133 | 288,991 | 97.1% | 7,633 | 4,412,567 |
Montenegro | 286,493 | 2,797 | 283,392 | 98.9% | 304 | 2,700,151 |
Brunei Darussalam | 276,067 | 225 | 243,601 | 88.2% | 32,241 | 717,784 |
Algerien | 271,394 | 6,881 | 182,756 | 67.3% | 81,757 | 230,861 |
Nigeria | 266,463 | 3,155 | 259,850 | 97.5% | 3,458 | 5,708,974 |
Simbabwe | 262,324 | 5,658 | 255,428 | 97.4% | 1,238 | 2,525,756 |
Usbekistan | 250,622 | 1,637 | 241,486 | 96.4% | 7,499 | 1,377,915 |
Mosambik | 231,994 | 2,233 | 228,805 | 98.6% | 956 | 1,371,127 |
Martinique | 229,687 | 1,097 | – | 0% | 228,590 | 828,928 |
Laos | 217,987 | 758 | – | 0% | 217,229 | 1,233,207 |
Island | 208,688 | 229 | – | 0% | 208,459 | 1,996,384 |
Afghanistan | 208,621 | 7,894 | 186,317 | 89.3% | 14,410 | 1,189,808 |
Kirgisistan | 206,592 | 2,991 | 196,406 | 95.1% | 7,195 | 1,907,195 |
El Salvador | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 88.9% | 18,145 | 2,610,114 |
Guadeloupe | 201,394 | 1,007 | – | 0% | 200,387 | 938,039 |
Trinidad und Tobago | 187,908 | 4,326 | 183,264 | 97.5% | 318 | 888,936 |
Malediven | 185,715 | 311 | 163,687 | 88.1% | 21,717 | 2,213,831 |
Ghana | 171,112 | 1,462 | 169,636 | 99.1% | 14 | 2,527,319 |
Namibia | 170,741 | 4,088 | 166,452 | 97.5% | 201 | 1,062,663 |
Uganda | 170,400 | 3,630 | 100,431 | 58.9% | 66,339 | 3,012,408 |
Jamaika | 153,629 | 3,484 | 102,268 | 66.6% | 47,877 | 1,183,986 |
Kambodscha | 138,697 | 3,056 | 135,631 | 97.8% | 10 | 3,091,420 |
Ruanda | 133,090 | 1,468 | 131,559 | 98.8% | 63 | 5,959,042 |
Kamerun | 123,993 | 1,965 | 118,616 | 95.7% | 3,412 | 1,751,774 |
Malta | 117,062 | 824 | 115,623 | 98.8% | 615 | 2,109,235 |
Barbados | 106,157 | 571 | 105,570 | 99.4% | 16 | 790,354 |
Angola | 105,184 | 1,931 | 103,216 | 98.1% | 37 | 1,499,795 |
Jersey | 101,160 | 223 | 100,834 | 99.7% | 103 | 1,252,808 |
Französisch-Guayana | 98,041 | 420 | 11,254 | 11.5% | 86,367 | 651,257 |
Kongo-Kinshasa | 95,514 | 1,463 | 84,264 | 88.2% | 9,787 | 846,704 |
Senegal | 88,902 | 1,971 | 86,929 | 97.8% | 2 | 1,146,543 |
Malawi | 88,559 | 2,686 | 85,369 | 96.4% | 504 | 624,784 |
Côte d’Ivoire | 87,997 | 833 | 87,149 | 99% | 15 | 1,672,711 |
Suriname | 82,227 | 1,400 | – | 0% | 80,827 | 240,907 |
Neukaledonien | 79,845 | 314 | 79,526 | 99.6% | 5 | 98,964 |
Französisch-Polynesien | 77,957 | 649 | – | 0% | 77,308 | 0 |
Swasiland | 74,133 | 1,422 | 72,676 | 98% | 35 | 1,048,704 |
Guyana | 72,984 | 1,295 | 71,585 | 98.1% | 104 | 718,604 |
Belize | 70,660 | 688 | 69,949 | 99% | 23 | 576,016 |
Fidschi | 68,848 | 883 | 66,794 | 97% | 1,171 | 667,953 |
Madagaskar | 67,827 | 1,419 | 66,370 | 97.9% | 38 | 524,209 |
Sudan | 63,754 | 5,008 | 58,277 | 91.4% | 469 | 562,941 |
Mauretanien | 63,665 | 997 | 62,437 | 98.1% | 231 | 1,009,957 |
Cabo Verde | 63,229 | 413 | 62,756 | 99.3% | 60 | 401,622 |
Bhutan | 62,605 | 21 | 61,564 | 98.3% | 1,020 | 2,303,734 |
Syrien | 57,453 | 3,164 | 54,289 | 94.5% | 0 | 146,269 |
Burundi | 53,492 | 38 | 53,394 | 99.8% | 60 | 345,742 |
Seychellen | 50,665 | 172 | 50,440 | 99.6% | 53 | 0 |
Gabun | 48,981 | 306 | 48,674 | 99.4% | 1 | 1,621,909 |
Andorra | 47,850 | 165 | 47,563 | 99.4% | 122 | 249,838 |
Papua-Neuguinea | 46,750 | 670 | 43,982 | 94.1% | 2,098 | 249,149 |
Curaçao | 45,986 | 295 | 44,720 | 97.2% | 971 | 496,693 |
Aruba | 43,993 | 236 | 42,438 | 96.5% | 1,319 | 177,885 |
Tansania | 42,664 | 846 | – | 0% | 41,818 | 0 |
Mayotte | 42,002 | 188 | – | 0% | 41,814 | 176,919 |
Mauritius | 41,662 | 1,043 | 39,967 | 95.9% | 652 | 358,675 |
Togo | 39,355 | 290 | 39,061 | 99.3% | 4 | 806,935 |
Guinea | 38,240 | 467 | 37,757 | 98.7% | 16 | 660,107 |
Isle of Man | 38,008 | 116 | – | 0% | 37,892 | 150,753 |
Bahamas | 37,491 | 833 | 36,366 | 97% | 292 | 257,839 |
Lesotho | 34,790 | 723 | 25,980 | 74.7% | 8,087 | 431,221 |
Färöer | 34,658 | 28 | – | 0% | 34,630 | 778,000 |
Haiti | 34,076 | 860 | 33,033 | 96.9% | 183 | 132,422 |
Mali | 32,790 | 743 | 31,958 | 97.5% | 89 | 790,199 |
Kaimaninseln | 31,472 | 37 | 8,553 | 27.2% | 22,882 | 222,773 |
St. Lucia | 29,803 | 409 | 29,095 | 97.6% | 299 | 210,983 |
Benin | 27,989 | 163 | 27,823 | 99.4% | 3 | 604,310 |
Somalia | 27,318 | 1,361 | 13,182 | 48.3% | 12,775 | 400,466 |
Kongo-Brazzaville | 25,375 | 386 | 24,006 | 94.6% | 983 | 347,815 |
Salomonen | 24,575 | 153 | – | 0% | 24,422 | 0 |
San Marino | 23,427 | 122 | 23,276 | 99.4% | 29 | 157,634 |
Timor-Leste | 23,415 | 138 | 23,102 | 98.7% | 175 | 278,529 |
Mikronesien | 22,676 | 58 | – | 0% | 22,618 | 54,967 |
Burkina Faso | 22,025 | 396 | 21,596 | 98.1% | 33 | 248,995 |
Liechtenstein | 21,351 | 89 | 21,239 | 99.5% | 23 | 112,457 |
Gibraltar | 20,399 | 111 | 16,579 | 81.3% | 3,709 | 534,283 |
Grenada | 19,680 | 238 | 19,358 | 98.4% | 84 | 182,981 |
Bermuda | 18,771 | 158 | 18,607 | 99.1% | 6 | 1,025,656 |
Nicaragua | 18,491 | 225 | 4,225 | 22.8% | 14,041 | 0 |
Südsudan | 18,368 | 138 | 18,115 | 98.6% | 115 | 410,280 |
Tadschikistan | 17,786 | 125 | 17,264 | 97.1% | 397 | 0 |
Äquatorialguinea | 17,190 | 183 | 16,883 | 98.2% | 124 | 365,697 |
Tonga | 16,779 | 13 | 15,638 | 93.2% | 1,128 | 535,009 |
Samoa | 16,087 | 29 | 1,605 | 10% | 14,453 | 187,397 |
Monaco | 16,069 | 65 | 15,992 | 99.5% | 12 | 78,646 |
Dominica | 15,760 | 74 | 15,673 | 99.4% | 13 | 229,344 |
Dschibuti | 15,690 | 189 | 15,427 | 98.3% | 74 | 305,941 |
Marshallinseln | 15,584 | 17 | 15,528 | 99.6% | 39 | 0 |
Zentralafrikanische Republik | 15,368 | 113 | 15,200 | 98.9% | 55 | 81,294 |
Gambia | 12,586 | 372 | 12,189 | 96.8% | 25 | 155,686 |
St. Martin | 12,233 | 63 | 1,399 | 11.4% | 10,771 | 112,382 |
Vanuatu | 12,014 | 14 | 11,976 | 99.7% | 24 | 24,976 |
Grönland | 11,971 | 21 | 2,761 | 23.1% | 9,189 | 164,926 |
Jemen | 11,945 | 2,159 | 9,124 | 76.4% | 662 | 329,592 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 11,661 | 38 | 10,476 | 89.8% | 1,147 | 30,126 |
Sint Maarten | 11,014 | 91 | 10,905 | 99% | 18 | 62,056 |
Eritrea | 10,189 | 103 | 10,086 | 99% | 0 | 23,693 |
Niger | 9,931 | 312 | 8,890 | 89.5% | 729 | 254,538 |
St. Vincent und die Grenadinen | 9,585 | 123 | 9,454 | 98.6% | 8 | 113,504 |
Antigua und Barbuda | 9,106 | 146 | 8,954 | 98.3% | 6 | 18,901 |
Komoren | 8,992 | 161 | 8,827 | 98.2% | 4 | 0 |
Guinea-Bissau | 8,947 | 176 | 8,656 | 96.7% | 115 | 145,231 |
Liberia | 8,062 | 294 | 7,766 | 96.3% | 2 | 139,824 |
Sierra Leone | 7,760 | 126 | – | 0% | 7,634 | 259,958 |
Tschad | 7,652 | 194 | 4,874 | 63.7% | 2,584 | 191,341 |
Britische Jungferninseln | 7,305 | 64 | – | 0% | 7,241 | 107,339 |
Cookinseln | 7,019 | 2 | 7,002 | 99.8% | 15 | 19,690 |
St. Kitts und Nevis | 6,592 | 46 | 6,537 | 99.2% | 9 | 126,903 |
Turks- und Caicosinseln | 6,537 | 38 | 6,474 | 99% | 25 | 611,527 |
São Tomé und Príncipe | 6,280 | 77 | 6,202 | 98.8% | 1 | 29,036 |
Palau | 5,986 | 9 | 5,976 | 99.8% | 1 | 68,820 |
St. Barthélemy | 5,420 | 6 | – | 0% | 5,414 | 78,646 |
Kiribati | 5,008 | 18 | 2,703 | 54% | 2,287 | 0 |
Nauru | 4,621 | 1 | 4,609 | 99.7% | 11 | 20,509 |
Anguilla | 3,904 | 12 | 3,879 | 99.4% | 13 | 51,382 |
Sonderverwaltungsregion Macau | 3,497 | 121 | 3,357 | 96% | 19 | 7,850 |
St. Pierre und Miquelon | 3,452 | 2 | 2,449 | 70.9% | 1,001 | 25,400 |
Wallis und Futuna | 3,427 | 7 | 438 | 12.8% | 2,982 | 20,508 |
Tuvalu | 2,805 | 0 | – | 0% | 2,805 | 0 |
St. Helena | 2,166 | 0 | 2 | 0.1% | 2,164 | 0 |
Falklandinseln | 1,930 | 0 | 1,930 | 100% | 0 | 8,632 |
Montserrat | 1,403 | 8 | 1,376 | 98.1% | 19 | 17,762 |
Niue | 747 | 0 | 747 | 100% | 0 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 98.2% | 0 | 0 |
Vatikanstadt | 29 | 0 | 29 | 100% | 0 | 0 |
Westsahara | 10 | 1 | 9 | 90% | 0 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 77.8% | 0 | 0 |
Tokelau | 5 | 0 | – | 0% | 5 | 0 |
-
CountryInfizierteToteGeheilte
-
Vereinigte Staaten104.456.7831.135.967101.560.026
-
Indien44.683.250530.74544.150.713
-
Frankreich39.533.323164.28639.283.319
-
Deutschland37.822.577166.12837.427.600
-
Brasilien36.866.658697.34535.933.396
-
Japan32.712.24669.28921.599.004
-
Südkorea30.243.39333.57429.827.682
-
Italien25.488.166187.27225.072.909
-
Vereinigtes Königreich24.274.361204.17124.031.282
-
Russland21.987.334395.23421.374.674
-
Türkei17.042.722101.492–
-
Spanien13.740.531118.71213.569.497
-
Vietnam11.526.55943.18610.614.581
-
Australien11.312.90418.82811.260.631
-
Argentinien10.037.135130.4219.885.353
-
Taiwan9.645.86216.6149.192.939
-
Niederlande8.583.66922.9898.550.069
-
Iran7.564.663144.7567.337.769
-
Mexiko7.381.305332.3936.617.146
-
Indonesien6.730.964160.8316.565.917
-
Polen6.382.975118.7485.335.940
-
Kolumbien6.357.200142.5446.181.431
-
Österreich5.798.23721.7555.738.939
-
Griechenland5.723.71535.8225.672.479
-
Portugal5.564.25426.0335.533.517
-
Ukraine5.373.104111.0635.254.420
-
Chile5.126.65763.8755.057.629
-
Malaysia5.037.78436.9434.990.705
-
Israel4.788.08212.2034.770.602
-
Nordkorea4.772.813744.772.739
-
Thailand4.726.98433.8654.692.636
-
Belgien4.695.40333.5824.647.653
-
Tschechien4.591.40942.3254.538.445
-
Kanada4.550.25650.3804.450.954
-
Peru4.482.310219.0854.259.959
-
Schweiz4.386.55614.4524.368.066
-
Philippinen4.073.73965.8393.998.380
-
Südafrika4.056.701102.5953.912.506
-
Rumänien3.325.00667.5763.252.104
-
Dänemark3.173.5208.1653.164.170
-
Sonderverwaltungsregion Hongkong2.878.66413.3812.583.052
-
Schweden2.694.89323.4192.671.455
-
Serbien2.474.19517.7182.443.677
-
Irak2.465.54525.3752.439.497
-
Singapur2.218.8811.7222.146.161
-
Ungarn2.192.44748.6772.139.857
-
Neuseeland2.182.3553.7812.169.320
-
Bangladesch2.037.58829.4431.992.694
-
Slowakei1.861.09020.9571.839.470
-
Georgien1.815.87116.9341.776.548
-
Jordanien1.746.99714.1221.731.007
-
Irland1.700.8178.5151.686.403
-
Pakistan1.576.36230.6401.538.689
-
Norwegen1.478.0025.1121.472.093
-
Finnland1.459.1988.7391.448.182
-
Kasachstan1.406.14613.6951.383.020
-
Slowenien1.322.4937.0601.312.434
-
Litauen1.297.8389.5521.283.033
-
Bulgarien1.295.56338.1841.254.690
-
Marokko1.272.26716.2961.255.910
-
Kroatien1.267.85017.8911.249.419
-
Libanon1.229.39010.7951.087.587
-
Guatemala1.229.17320.1201.206.574
-
Bolivien1.189.10222.3501.147.760
-
Costa Rica1.186.1769.158860.711
-
Tunesien1.150.35629.308–
-
Kuba1.112.4738.5301.103.843
-
Ecuador1.052.00735.9421.011.682
-
Vereinigte Arabische Emirate1.049.6402.3481.032.993
-
Uruguay1.032.7107.6091.023.939
-
Panama1.029.7018.5961.020.206
-
Mongolei1.007.8742.1791.005.676
-
Nepal1.001.10612.020989.076
-
Belarus994.0377.118985.592
-
Lettland975.4036.219968.872
-
Saudi-Arabien828.1319.579815.673
-
Aserbaidschan828.04210.094817.760
-
Paraguay806.66219.830–
-
Bahrain700.8351.544698.541
-
Sri Lanka672.00016.828655.161
-
Kuwait662.8582.570660.237
-
Dominikanische Republik660.0954.384644.785
-
Zypern644.1601.291636.771
-
Myanmar633.84019.490614.312
-
Palästinensische Autonomiegebiete621.0085.404615.445
-
Estland613.8912.912524.990
-
Republik Moldau598.67311.953504.142
-
Venezuela551.6195.847545.122
-
Ägypten515.64524.613442.182
-
Libyen507.1626.437500.721
-
China503.3025.272379.053
-
Äthiopien499.6437.572486.815
-
Katar492.595686491.636
-
Réunion486.588921418.572
-
Honduras470.94011.104–
-
Armenien446.0088.717435.162
-
Bosnien und Herzegowina401.41216.259379.084
-
Oman399.4494.628384.669
-
Nordmazedonien346.5339.641336.744
-
Kenia342.8175.688337.095
-
Sambia341.5734.049335.970
-
Albanien334.2043.595328.994
-
Botsuana329.2272.800325.934
-
Luxemburg297.7571.133288.991
-
Montenegro286.4932.797283.392
-
Brunei Darussalam276.067225243.601
-
Algerien271.3946.881182.756
-
Nigeria266.4633.155259.850
-
Simbabwe262.3245.658255.428
-
Usbekistan250.6221.637241.486
-
Mosambik231.9942.233228.805
-
Martinique229.6871.097–
-
Laos217.987758–
-
Island208.688229–
-
Afghanistan208.6217.894186.317
-
Kirgisistan206.5922.991196.406
-
El Salvador201.7854.230179.410
-
Guadeloupe201.3941.007–
-
Trinidad und Tobago187.9084.326183.264
-
Malediven185.715311163.687
-
Ghana171.1121.462169.636
-
Namibia170.7414.088166.452
-
Uganda170.4003.630100.431
-
Jamaika153.6293.484102.268
-
Kambodscha138.6973.056135.631
-
Ruanda133.0901.468131.559
-
Kamerun123.9931.965118.616
-
Malta117.062824115.623
-
Barbados106.157571105.570
-
Angola105.1841.931103.216
-
Jersey101.160223100.834
-
Französisch-Guayana98.04142011.254
-
Kongo-Kinshasa95.5141.46384.264
-
Senegal88.9021.97186.929
-
Malawi88.5592.68685.369
-
Côte d’Ivoire87.99783387.149
-
Suriname82.2271.400–
-
Neukaledonien79.84531479.526
-
Französisch-Polynesien77.957649–
-
Swasiland74.1331.42272.676
-
Guyana72.9841.29571.585
-
Belize70.66068869.949
-
Fidschi68.84888366.794
-
Madagaskar67.8271.41966.370
-
Sudan63.7545.00858.277
-
Mauretanien63.66599762.437
-
Cabo Verde63.22941362.756
-
Bhutan62.6052161.564
-
Syrien57.4533.16454.289
-
Burundi53.4923853.394
-
Seychellen50.66517250.440
-
Gabun48.98130648.674
-
Andorra47.85016547.563
-
Papua-Neuguinea46.75067043.982
-
Curaçao45.98629544.720
-
Aruba43.99323642.438
-
Tansania42.664846–
-
Mayotte42.002188–
-
Mauritius41.6621.04339.967
-
Togo39.35529039.061
-
Guinea38.24046737.757
-
Isle of Man38.008116–
-
Bahamas37.49183336.366
-
Lesotho34.79072325.980
-
Färöer34.65828–
-
Haiti34.07686033.033
-
Mali32.79074331.958
-
Kaimaninseln31.472378.553
-
St. Lucia29.80340929.095
-
Benin27.98916327.823
-
Somalia27.3181.36113.182
-
Kongo-Brazzaville25.37538624.006
-
Salomonen24.575153–
-
San Marino23.42712223.276
-
Timor-Leste23.41513823.102
-
Mikronesien22.67658–
-
Burkina Faso22.02539621.596
-
Liechtenstein21.3518921.239
-
Gibraltar20.39911116.579
-
Grenada19.68023819.358
-
Bermuda18.77115818.607
-
Nicaragua18.4912254.225
-
Südsudan18.36813818.115
-
Tadschikistan17.78612517.264
-
Äquatorialguinea17.19018316.883
-
Tonga16.7791315.638
-
Samoa16.087291.605
-
Monaco16.0696515.992
-
Dominica15.7607415.673
-
Dschibuti15.69018915.427
-
Marshallinseln15.5841715.528
-
Zentralafrikanische Republik15.36811315.200
-
Gambia12.58637212.189
-
St. Martin12.233631.399
-
Vanuatu12.0141411.976
-
Grönland11.971212.761
-
Jemen11.9452.1599.124
-
Bonaire, Sint Eustatius und Saba11.6613810.476
-
Sint Maarten11.0149110.905
-
Eritrea10.18910310.086
-
Niger9.9313128.890
-
St. Vincent und die Grenadinen9.5851239.454
-
Antigua und Barbuda9.1061468.954
-
Komoren8.9921618.827
-
Guinea-Bissau8.9471768.656
-
Liberia8.0622947.766
-
Sierra Leone7.760126–
-
Tschad7.6521944.874
-
Britische Jungferninseln7.30564–
-
Cookinseln7.01927.002
-
St. Kitts und Nevis6.592466.537
-
Turks- und Caicosinseln6.537386.474
