2. Població segons grau de coneixement de la llengua catalana, gènere i grup d'edat. Illes i Palma              
                                           
2.1 Illes Balears
Grup d'edat Total No l'entén L'entén L'entén i la sap llegir L'entén i la sap parlar L'entén, la sap parlar i llegir L'entén, la sap parlar, llegir i escriure
  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Total 837.094 415.397 421.697 103.628 51.458 52.170 176.225 87.808 88.417 52.892 26.140 26.752 64.589 29.855 34.734 136.620 68.788 67.832 303.140 151.348 151.792
0-4 43.588 22.296 21.292 17.231 8.847 8.384 19.496 9.983 9.513 170 92 78 6.691 3.374 3.317 0 0 0 0 0 0
5-9 41.875 21.322 20.553 3.307 1.695 1.612 9.324 4.864 4.460 2.594 1.333 1.261 3.541 1.782 1.759 7.217 3.642 3.575 15.892 8.006 7.886
10-14 44.983 23.015 21.968 1.926 1.059 867 4.706 2.518 2.188 2.307 1.196 1.111 867 461 406 2.922 1.522 1.400 32.255 16.259 15.996
15-19 49.284 25.387 23.897 2.738 1.429 1.309 5.239 2.975 2.264 2.359 1.333 1.026 852 513 339 2.538 1.501 1.037 35.558 17.636 17.922
20-24 64.139 32.610 31.529 6.777 3.436 3.341 8.511 4.639 3.872 3.262 1.705 1.557 1.371 810 561 4.189 2.627 1.562 40.029 19.393 20.636
25-29 76.822 39.372 37.450 10.143 5.403 4.740 12.260 6.524 5.736 4.768 2.386 2.382 1.830 1.075 755 6.781 3.871 2.910 41.040 20.113 20.927
30-34 74.555 38.078 36.477 9.951 5.240 4.711 13.539 7.058 6.481 5.440 2.641 2.799 2.123 1.206 917 9.158 4.995 4.163 34.344 16.938 17.406
35-39 70.834 35.800 35.034 9.032 4.654 4.378 14.892 7.613 7.279 5.842 2.749 3.093 2.542 1.417 1.125 13.270 7.023 6.247 25.256 12.344 12.912
40-44 63.369 31.863 31.506 7.495 3.789 3.706 14.789 7.383 7.406 5.424 2.681 2.743 2.918 1.589 1.329 13.637 7.014 6.623 19.106 9.407 9.699
45-49 55.560 28.171 27.389 6.290 3.114 3.176 13.936 7.001 6.935 4.617 2.272 2.345 3.148 1.642 1.506 12.797 6.576 6.221 14.772 7.566 7.206
50-54 51.186 25.846 25.340 5.687 2.784 2.903 13.049 6.535 6.514 4.069 2.066 2.003 3.580 1.772 1.808 12.757 6.281 6.476 12.044 6.408 5.636
55-59 45.000 22.738 22.262 5.050 2.415 2.635 10.831 5.450 5.381 3.140 1.574 1.566 4.213 2.005 2.208 12.093 5.975 6.118 9.673 5.319 4.354
60-64 34.907 17.219 17.688 4.155 1.999 2.156 8.167 3.969 4.198 2.296 1.163 1.133 4.484 1.989 2.495 9.409 4.614 4.795 6.396 3.485 2.911
65-69 35.992 17.104 18.888 4.076 1.886 2.190 8.348 3.853 4.495 2.143 1.043 1.100 6.144 2.685 3.459 9.566 4.553 5.013 5.715 3.084 2.631
70-74 30.983 13.836 17.147 3.431 1.461 1.970 7.231 3.064 4.167 1.681 801 880 6.277 2.615 3.662 7.873 3.563 4.310 4.490 2.332 2.158
75-79 25.002 10.346 14.656 3.004 1.161 1.843 5.570 2.223 3.347 1.415 604 811 5.713 2.263 3.450 5.949 2.496 3.453 3.351 1.599 1.752
80-84 16.304 6.221 10.083 1.935 683 1.252 3.481 1.298 2.183 804 308 496 4.300 1.432 2.868 3.883 1.596 2.287 1.901 904 997
85-89 8.841 3.045 5.796 960 293 667 1.952 615 1.337 407 148 259 2.701 858 1.843 1.859 709 1.150 962 422 540
90 i més 3.870 1.128 2.742 440 110 330 904 243 661 154 45 109 1.294 367 927 722 230 492 356 133 223
2.2 Mallorca
Grup d'edat Total No l'entén L'entén L'entén i la sap llegir L'entén i la sap parlar L'entén, la sap parlar i llegir L'entén, la sap parlar, llegir i escriure
  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Total 672.640 332.645 339.995 84.047 41.548 42.499 143.351 71.083 72.268 43.545 21.450 22.095 49.324 22.599 26.725 109.506 54.722 54.784 242.867 121.243 121.624
0-4 34.774 17.798 16.976 13.941 7.154 6.787 15.571 8.009 7.562 119 64 55 5.143 2.571 2.572 0 0 0 0 0 0
5-9 33.277 16.956 16.321 2.673 1.397 1.276 7.503 3.886 3.617 2.121 1.100 1.021 2.725 1.353 1.372 5.799 2.912 2.887 12.456 6.308 6.148
10-14 35.931 18.345 17.586 1.589 864 725 3.868 2.064 1.804 1.947 1.019 928 693 364 329 2.434 1.278 1.156 25.400 12.756 12.644
15-19 39.405 20.305 19.100 2.279 1.196 1.083 4.341 2.437 1.904 2.013 1.153 860 713 426 287 2.058 1.196 862 28.001 13.897 14.104
20-24 51.688 26.344 25.344 5.542 2.810 2.732 6.940 3.814 3.126 2.777 1.429 1.348 1.090 641 449 3.407 2.124 1.283 31.932 15.526 16.406
25-29 61.504 31.578 29.926 8.250 4.403 3.847 9.931 5.318 4.613 3.965 1.977 1.988 1.408 817 591 5.378 3.047 2.331 32.572 16.016 16.556
30-34 59.605 30.416 29.189 8.038 4.247 3.791 10.895 5.665 5.230 4.545 2.191 2.354 1.642 930 712 7.238 3.949 3.289 27.247 13.434 13.813
35-39 56.456 28.506 27.950 7.253 3.722 3.531 11.834 6.072 5.762 4.753 2.213 2.540 2.004 1.112 892 10.342 5.476 4.866 20.270 9.911 10.359
40-44 50.204 25.103 25.101 5.888 2.949 2.939 11.650 5.809 5.841 4.332 2.117 2.215 2.270 1.196 1.074 10.653 5.455 5.198 15.411 7.577 7.834
45-49 44.324 22.435 21.889 4.973 2.446 2.527 11.024 5.468 5.556 3.726 1.822 1.904 2.439 1.271 1.168 10.171 5.221 4.950 11.991 6.207 5.784
50-54 40.938 20.491 20.447 4.550 2.192 2.358 10.572 5.242 5.330 3.284 1.647 1.637 2.668 1.308 1.360 10.080 4.950 5.130 9.784 5.152 4.632
55-59 36.549 18.324 18.225 4.033 1.913 2.120 8.921 4.414 4.507 2.594 1.304 1.290 3.184 1.502 1.682 9.788 4.805 4.983 8.029 4.386 3.643
60-64 28.213 13.857 14.356 3.375 1.632 1.743 6.835 3.298 3.537 1.894 961 933 3.337 1.472 1.865 7.427 3.618 3.809 5.345 2.876 2.469
65-69 29.416 13.887 15.529 3.357 1.511 1.846 7.099 3.255 3.844 1.770 866 904 4.493 1.977 2.516 7.824 3.669 4.155 4.873 2.609 2.264
70-74 25.561 11.343 14.218 2.894 1.216 1.678 6.162 2.609 3.553 1.393 658 735 4.731 1.944 2.787 6.494 2.924 3.570 3.887 1.992 1.895
75-79 20.678 8.447 12.231 2.551 981 1.570 4.771 1.896 2.875 1.176 506 670 4.348 1.685 2.663 4.938 2.009 2.929 2.894 1.370 1.524
80-84 13.578 5.103 8.475 1.640 564 1.076 2.999 1.096 1.903 674 264 410 3.353 1.105 2.248 3.277 1.306 1.971 1.635 768 867
85-89 7.276 2.470 4.806 833 253 580 1.669 531 1.138 331 120 211 2.056 640 1.416 1.567 582 985 820 344 476
90 i més 3.263 937 2.326 388 98 290 766 200 566 131 39 92 1.027 285 742 631 201 430 320 114 206
2.3 Menorca
Grup d'edat Total No l'entén L'entén L'entén i la sap llegir L'entén i la sap parlar L'entén, la sap parlar i llegir L'entén, la sap parlar, llegir i escriure
  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Total 71.155 35.451 35.704 5.316 2.675 2.641 10.042 5.000 5.042 4.486 2.230 2.256 6.203 2.925 3.278 14.974 7.573 7.401 30.134 15.048 15.086
0-4 3.967 1.997 1.970 1.148 551 597 1.947 975 972 20 11 9 852 460 392 0 0 0 0 0 0
5-9 3.649 1.861 1.788 143 64 79 602 317 285 201 106 95 361 197 164 763 394 369 1.579 783 796
10-14 3.881 1.986 1.895 84 43 41 167 93 74 132 70 62 51 31 20 217 107 110 3.230 1.642 1.588
15-19 4.112 2.118 1.994 120 64 56 196 119 77 108 52 56 40 25 15 194 130 64 3.454 1.728 1.726
20-24 5.152 2.585 2.567 376 180 196 361 177 184 160 97 63 81 57 24 304 203 101 3.870 1.871 1.999
25-29 6.567 3.341 3.226 512 279 233 619 332 287 342 178 164 122 80 42 655 380 275 4.317 2.092 2.225
30-34 6.570 3.382 3.188 492 277 215 753 398 355 407 213 194 150 90 60 979 532 447 3.789 1.872 1.917
35-39 6.215 3.113 3.102 421 217 204 800 410 390 490 230 260 178 107 71 1.567 794 773 2.759 1.355 1.404
40-44 5.370 2.746 2.624 351 190 161 726 382 344 489 252 237 199 118 81 1.646 840 806 1.959 964 995
45-49 4.577 2.331 2.246 279 149 130 701 377 324 419 220 199 257 133 124 1.468 763 705 1.453 689 764
50-54 4.331 2.219 2.112 280 146 134 618 315 303 399 196 203 350 161 189 1.498 739 759 1.186 662 524
55-59 3.541 1.786 1.755 257 122 135 493 255 238 302 141 161 391 189 202 1.282 633 649 816 446 370
60-64 3.209 1.569 1.640 213 102 111 430 197 233 267 139 128 508 226 282 1.222 585 637 569 320 249
65-69 2.931 1.424 1.507 192 107 85 441 207 234 241 110 131 619 266 353 1.035 504 531 403 230 173
70-74 2.503 1.146 1.357 151 74 77 422 171 251 188 94 94 619 273 346 823 367 456 300 167 133
75-79 2.135 926 1.209 149 61 88 346 135 211 168 73 95 596 241 355 651 306 345 225 110 115
80-84 1.339 540 799 88 33 55 217 86 131 88 27 61 421 136 285 402 195 207 123 63 60
85-89 788 292 496 39 13 26 134 39 95 47 17 30 287 100 187 202 80 122 79 43 36
90 i més 318 89 229 21 3 18 69 15 54 18 4 14 121 35 86 66 21 45 23 11 12
2.4 Eivissa-Formentera
Grup d'edat Total No l'entén L'entén L'entén i la sap llegir L'entén i la sap parlar L'entén, la sap parlar i llegir L'entén, la sap parlar, llegir i escriure
  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Total 93.299 47.301 45.998 14.265 7.235 7.030 22.832 11.725 11.107 4.861 2.460 2.401 9.062 4.331 4.731 12.140 6.493 5.647 30.139 15.057 15.082
0-4 4.847 2.501 2.346 2.142 1.142 1.000 1.978 999 979 31 17 14 696 343 353 0 0 0 0 0 0
5-9 4.949 2.505 2.444 491 234 257 1.219 661 558 272 127 145 455 232 223 655 336 319 1.857 915 942
10-14 5.171 2.684 2.487 253 152 101 671 361 310 228 107 121 123 66 57 271 137 134 3.625 1.861 1.764
15-19 5.767 2.964 2.803 339 169 170 702 419 283 238 128 110 99 62 37 286 175 111 4.103 2.011 2.092
20-24 7.299 3.681 3.618 859 446 413 1.210 648 562 325 179 146 200 112 88 478 300 178 4.227 1.996 2.231
25-29 8.751 4.453 4.298 1.381 721 660 1.710 874 836 461 231 230 300 178 122 748 444 304 4.151 2.005 2.146
30-34 8.380 4.280 4.100 1.421 716 705 1.891 995 896 488 237 251 331 186 145 941 514 427 3.308 1.632 1.676
35-39 8.163 4.181 3.982 1.358 715 643 2.258 1.131 1.127 599 306 293 360 198 162 1.361 753 608 2.227 1.078 1.149
40-44 7.795 4.014 3.781 1.256 650 606 2.413 1.192 1.221 603 312 291 449 275 174 1.338 719 619 1.736 866 870
45-49 6.659 3.405 3.254 1.038 519 519 2.211 1.156 1.055 472 230 242 452 238 214 1.158 592 566 1.328 670 658
50-54 5.917 3.136 2.781 857 446 411 1.859 978 881 386 223 163 562 303 259 1.179 592 587 1.074 594 480
55-59 4.910 2.628 2.282 760 380 380 1.417 781 636 244 129 115 638 314 324 1.023 537 486 828 487 341
60-64 3.485 1.793 1.692 567 265 302 902 474 428 135 63 72 639 291 348 760 411 349 482 289 193
65-69 3.645 1.793 1.852 527 268 259 808 391 417 132 67 65 1.032 442 590 707 380 327 439 245 194
70-74 2.919 1.347 1.572 386 171 215 647 284 363 100 49 51 927 398 529 556 272 284 303 173 130
75-79 2.189 973 1.216 304 119 185 453 192 261 71 25 46 769 337 432 360 181 179 232 119 113
80-84 1.387 578 809 207 86 121 265 116 149 42 17 25 526 191 335 204 95 109 143 73 70
85-89 777 283 494 88 27 61 149 45 104 29 11 18 358 118 240 90 47 43 63 35 28
90 i més 289 102 187 31 9 22 69 28 41 5 2 3 146 47 99 25 8 17 13 8 5
2.5 Palma
Grup d'edat Total No l'entén L'entén L'entén i la sap llegir L'entén i la sap parlar L'entén, la sap parlar i llegir L'entén, la sap parlar, llegir i escriure
  Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
Total 331.361 161.552 169.809 45.695 22.224 23.471 74.489 36.382 38.107 25.087 12.188 12.899 20.819 9.373 11.446 52.827 25.997 26.830 112.444 55.388 57.056
0-4 16.792 8.569 8.223 7.817 3.967 3.850 6.931 3.555 3.376 35 26 9 2.009 1.021 988 0 0 0 0 0 0
5-9 15.681 8.012 7.669 1.547 854 693 3.775 1.966 1.809 1.142 582 560 1.341 665 676 2.575 1.276 1.299 5.301 2.669 2.632
10-14 17.204 8.867 8.337 889 498 391 1.944 1.051 893 1.130 598 532 344 176 168 1.163 615 548 11.734 5.929 5.805
15-19 19.980 10.197 9.783 1.257 648 609 2.312 1.310 1.002 1.220 679 541 362 218 144 1.116 634 482 13.713 6.708 7.005
20-24 27.240 13.841 13.399 3.288 1.660 1.628 3.805 2.057 1.748 1.754 897 857 666 398 268 1.922 1.180 742 15.805 7.649 8.156
25-29 32.437 16.670 15.767 4.702 2.511 2.191 5.502 2.915 2.587 2.582 1.257 1.325 781 460 321 2.987 1.670 1.317 15.883 7.857 8.026
30-34 29.837 15.196 14.641 4.461 2.396 2.065 5.762 2.966 2.796 2.919 1.392 1.527 858 490 368 3.708 1.948 1.760 12.129 6.004 6.125
35-39 26.993 13.332 13.661 3.760 1.942 1.818 5.951 3.036 2.915 2.756 1.262 1.494 1.027 555 472 4.989 2.582 2.407 8.510 3.955 4.555
40-44 24.303 11.805 12.498 2.917 1.425 1.492 5.991 2.930 3.061 2.474 1.173 1.301 1.058 517 541 5.194 2.662 2.532 6.669 3.098 3.571
45-49 22.106 10.818 11.288 2.550 1.243 1.307 5.963 2.814 3.149 2.166 1.040 1.126 1.170 586 584 4.985 2.532 2.453 5.272 2.603 2.669
50-54 20.588 10.031 10.557 2.334 1.077 1.257 5.941 2.804 3.137 1.846 892 954 1.232 597 635 4.856 2.418 2.438 4.379 2.243 2.136
55-59 17.904 8.834 9.070 1.918 881 1.037 5.066 2.481 2.585 1.461 736 725 1.347 623 724 4.486 2.178 2.308 3.626 1.935 1.691
60-64 13.414 6.451 6.963 1.610 729 881 3.814 1.793 2.021 988 490 498 1.334 569 765 3.298 1.610 1.688 2.370 1.260 1.110
65-69 13.833 6.350 7.483 1.754 723 1.031 3.746 1.711 2.035 867 433 434 1.737 718 1.019 3.520 1.577 1.943 2.209 1.188 1.021
70-74 12.207 5.165 7.042 1.684 627 1.057 3.203 1.311 1.892 665 311 354 1.681 613 1.068 3.047 1.328 1.719 1.927 975 952
75-79 9.827 3.771 6.056 1.510 541 969 2.380 894 1.486 534 226 308 1.596 547 1.049 2.320 884 1.436 1.487 679 808
80-84 6.435 2.273 4.162 989 317 672 1.412 493 919 346 131 215 1.215 350 865 1.608 584 1.024 865 398 467
85-89 3.207 1.030 2.177 478 131 347 704 234 470 147 47 100 697 186 511 767 247 520 414 185 229
90 i més 1.373 340 1.033 230 54 176 287 61 226 55 16 39 364 84 280 286 72 214 151 53 98
                                           
                                           
Font: Cens 2001. Institut Balear d'Estadística