Arable land (hectares per person) | Data | Table
Country name 2010 2011 2012
Afghanistan 0.27 0.27 0.26
Albania 0.22 0.22 0.22
Algeria 0.20 0.20 0.20
American Samoa 0.05 0.05 0.05
Andorra 0.03 0.03 0.03
Angola 0.21 0.20 0.24
Antigua and Barbuda 0.05 0.05 0.04
Argentina 0.92 0.93 0.96
Armenia 0.15 0.15 0.15
Aruba 0.02 0.02 0.02
Australia 1.93 2.13 2.07
Austria 0.16 0.16 0.16
Azerbaijan 0.21 0.21 0.20
Bahamas, The 0.02 0.02 0.02
Bahrain 0.00 0.00 0.00
Bangladesh 0.05 0.05 0.05
Barbados 0.04 0.04 0.04
Belarus 0.58 0.58 0.58
Belgium 0.08 0.07 0.07
Belize 0.24 0.24 0.24
Benin 0.27 0.26 0.27
Bermuda 0.01 0.01 0.01
Bhutan 0.13 0.13 0.13
Bolivia 0.37 0.37 0.41
Bosnia and Herzegovina 0.26 0.26 0.26
Botswana 0.13 0.13 0.14
Brazil 0.36 0.37 0.37
Brunei Darussalam 0.01 0.01 0.01
Bulgaria 0.43 0.44 0.45
Burkina Faso 0.39 0.36 0.36
Burundi 0.10 0.10 0.11
Cabo Verde 0.10 0.10 0.10
Cambodia 0.28 0.27 0.28
Cameroon 0.30 0.29 0.29
Canada 1.28 1.25 1.32
Cayman Islands 0.00 0.00 0.00
Central African Republic 0.41 0.41 0.40
Chad 0.38 0.41 0.39
Chile 0.07 0.08 0.08
China 0.08 0.08 0.08
Colombia 0.04 0.04 0.03
Comoros 0.12 0.12 0.12
Congo, Dem. Rep. 0.11 0.11 0.11
Congo, Rep. 0.12 0.12 0.12
Costa Rica 0.05 0.05 0.05
Cote d'Ivoire 0.15 0.15 0.15
Croatia 0.20 0.21 0.21
Cuba 0.31 0.31 0.28
Curacao
Cyprus 0.07 0.08 0.08
Czech Republic 0.30 0.30 0.30
Denmark 0.44 0.45 0.43
Djibouti 0.00 0.00 0.00
Dominica 0.08 0.08 0.08
Dominican Republic 0.08 0.08 0.08
Ecuador 0.08 0.08 0.07
Egypt, Arab Rep. 0.04 0.04 0.03
El Salvador 0.11 0.11 0.11
Equatorial Guinea 0.19 0.18 0.16
Eritrea 0.12 0.12 0.11
Estonia 0.48 0.48 0.47
Ethiopia 0.16 0.16 0.17
Faeroe Islands 0.06 0.06 0.06
Fiji 0.19 0.19 0.19
Finland 0.42 0.42 0.42
France 0.28 0.28 0.28
French Polynesia 0.01 0.01 0.01
Gabon 0.21 0.20 0.20
Gambia, The 0.27 0.26 0.25
Georgia 0.09 0.09 0.09
Germany 0.14 0.15 0.15
Ghana 0.19 0.19 0.19
Greece 0.22 0.22 0.23
Greenland 0.02 0.02 0.02
Grenada 0.03 0.03 0.03
Guam 0.01 0.01 0.01
Guatemala 0.10 0.10 0.10
Guinea 0.26 0.26 0.26
Guinea-Bissau 0.19 0.18 0.18
Guyana 0.53 0.53 0.53
Haiti 0.10 0.10 0.10
Honduras 0.13 0.13 0.13
Hong Kong SAR, China 0.00
Hungary 0.44 0.44 0.44
Iceland 0.39 0.39 0.38
India 0.13 0.13 0.13
Indonesia 0.10 0.10 0.10
Iran, Islamic Rep. 0.23 0.23 0.23
Iraq 0.13 0.13 0.11
Ireland 0.22 0.23 0.26
Isle of Man 0.30 0.30 0.25
Israel 0.04 0.04 0.04
Italy 0.12 0.11 0.12
Jamaica 0.04 0.04 0.04
Japan 0.03 0.03 0.03
Jordan 0.03 0.03 0.03
Kazakhstan 1.45 1.45 1.36
Kenya 0.13 0.13 0.13
Kiribati 0.02 0.02 0.02
Korea, Dem. Rep. 0.09 0.09 0.09
Korea, Rep. 0.03 0.03 0.03
Kosovo
Kuwait 0.00 0.00 0.00
Kyrgyz Republic 0.23 0.23 0.23
Lao PDR 0.22 0.21 0.22
Latvia 0.56 0.56 0.58
Lebanon 0.03 0.03 0.05
Lesotho 0.16 0.15 0.14
Liberia 0.11 0.11 0.12
Libya 0.29 0.29 0.28
Liechtenstein 0.10 0.10 0.08
Lithuania 0.69 0.72 0.76
Luxembourg 0.12 0.12 0.12
Macao SAR, China
Macedonia, FYR 0.20 0.20 0.20
Madagascar 0.17 0.16 0.16
Malawi 0.24 0.23 0.24
Malaysia 0.06 0.06 0.03
Maldives 0.01 0.01 0.01
Mali 0.45 0.48 0.46
Malta 0.02 0.02 0.02
Marshall Islands 0.04 0.04 0.04
Mauritania 0.12 0.12 0.11
Mauritius 0.06 0.06 0.06
Mexico 0.21 0.21 0.19
Micronesia, Fed. Sts. 0.02 0.02 0.02
Moldova 0.51 0.51 0.51
Monaco
Mongolia 0.23 0.22 0.23
Montenegro 0.28 0.28 0.28
Morocco 0.25 0.25 0.25
Mozambique 0.22 0.21 0.22
Myanmar 0.21 0.21 0.20
Namibia 0.37 0.36 0.35
Nepal 0.09 0.09 0.08
Netherlands 0.06 0.06 0.06
New Caledonia 0.03 0.03 0.02
New Zealand 0.11 0.11 0.13
Nicaragua 0.33 0.32 0.25
Niger 0.94 0.90 0.93
Nigeria 0.23 0.22 0.21
Northern Mariana Islands 0.02 0.02 0.02
Norway 0.17 0.16 0.16
Oman 0.01 0.01 0.01
Pakistan 0.12 0.12 0.12
Palau 0.05 0.05 0.05
Panama 0.15 0.14 0.14
Papua New Guinea 0.04 0.04 0.04
Paraguay 0.60 0.59 0.66
Peru 0.12 0.12 0.14
Philippines 0.06 0.06 0.06
Poland 0.29 0.29 0.28
Portugal 0.11 0.10 0.10
Puerto Rico 0.02 0.02 0.02
Qatar 0.01 0.01 0.01
Romania 0.45 0.45 0.44
Russian Federation 0.84 0.85 0.84
Rwanda 0.11 0.11 0.10
Samoa 0.04 0.04 0.04
San Marino 0.03 0.03 0.03
Sao Tome and Principe 0.05 0.05 0.05
Saudi Arabia 0.11 0.11 0.11
Senegal 0.30 0.29 0.24
Serbia 0.45 0.46 0.46
Seychelles 0.01 0.01 0.01
Sierra Leone 0.19 0.19 0.29
Singapore 0.00 0.00 0.00
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 0.26 0.26 0.26
Slovenia 0.08 0.08 0.08
Solomon Islands 0.03 0.03 0.03
Somalia 0.11 0.11 0.11
South Africa 0.25 0.23 0.23
South Sudan
Spain 0.27 0.27 0.27
Sri Lanka 0.06 0.06 0.06
St. Kitts and Nevis 0.09 0.09 0.09
St. Lucia 0.02 0.02 0.02
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 0.05 0.05 0.05
Sudan 0.41 0.36 0.44
Suriname 0.10 0.11 0.11
Swaziland 0.15 0.14 0.14
Sweden 0.28 0.28 0.27
Switzerland 0.05 0.05 0.05
Syrian Arab Republic 0.22 0.21 0.21
Tajikistan 0.11 0.11 0.11
Tanzania 0.26 0.25 0.30
Thailand 0.24 0.24 0.25
Timor-Leste 0.15 0.13 0.14
Togo 0.39 0.39 0.40
Tonga 0.15 0.15 0.15
Trinidad and Tobago 0.02 0.02 0.02
Tunisia 0.27 0.27 0.26
Turkey 0.30 0.28 0.28
Turkmenistan 0.38 0.37 0.38
Turks and Caicos Islands 0.03 0.03 0.03
Tuvalu
Uganda 0.20 0.19 0.19
Ukraine 0.71 0.71 0.71
United Arab Emirates 0.01 0.01 0.01
United Kingdom 0.10 0.10 0.10
United States 0.52 0.51 0.49
Uruguay 0.50 0.53 0.52
Uzbekistan 0.15 0.15 0.15
Vanuatu 0.08 0.08 0.08
Venezuela, RB 0.09 0.09 0.09
Vietnam 0.07 0.07 0.07
Virgin Islands (U.S.) 0.01 0.01 0.01
West Bank and Gaza 0.01 0.01 0.01
Yemen, Rep. 0.06 0.05 0.05
Zambia 0.28 0.25 0.27
Zimbabwe 0.31 0.31 0.29

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice